Ulivo
Description
- - 1/8 personnes
- - 3 chambres dont deux doubles et une avec deux lits qui peuvent être joints
- - 2 salles de bain avec douche
- - canapé-lit double
- - porche couvert avec barbecue
- Surface habitable: 71 m²
- L 'appartement "ULIVO" fait partie de la villa Cormorant entourée d'un grand jardin en bordure de la mer. Il est situé au premier étage et possède une grande véranda avec barbecue. Une grande table ronde vous permet de manger sur la terrasse couverte. Il dispose de deux chambres doubles et une avec deux lits qui peuvent être joints. Il dispose également de deux salles de bains, séjour avec coin cuisine et un canapé-lit double.
Chiffres clé
- Type: appartement villa
- 1/8 personnes
- 3 chambres
- 2 salle de bains
- Surface habitable: 71 m²
Composition
- Chambre 1 avec 1 lit double
- Chambre 2 avec 1 lit double
- Chambre 3 avec 2 lits qui peuvent être joints
- 2 salles de bains avec douche
- Cuisine
- Séjour avec 1 canapé-lit
- porche couvert
Localisation
L 'appartement "ULIVO" est situé dans une villa avec jardin donnant sur la mer, dans Golfo Aranci, dans la zone touristique de "Baia Caddinas". Vous pouvez acceder directement à une plage de sable avec un signe dièse, à côté d'un grand espace vert derrière elle. Et 'possible de rejoindre la plage de "Baia Caddinas", à environ 200 mètres, à travers un chemin qui longe la mer.
Tarifs
du 03/05/2025 | au 10/05/2025 | 893,00 semaine | |
du 10/05/2025 | au 17/05/2025 | 893,00 semaine | |
du 17/05/2025 | au 24/05/2025 | 945,00 semaine | |
du 24/05/2025 | au 31/05/2025 | 1.050,00 semaine | |
du 31/05/2025 | au 07/06/2025 | 1.103,00 semaine | |
du 07/06/2025 | au 14/06/2025 | 1.260,00 semaine | |
du 14/06/2025 | au 21/06/2025 | 1.365,00 semaine | |
du 21/06/2025 | au 28/06/2025 | 1.470,00 semaine | |
du 28/06/2025 | au 05/07/2025 | 1.523,00 semaine | |
du 05/07/2025 | au 12/07/2025 | 1.575,00 semaine | |
du 12/07/2025 | au 19/07/2025 | 1.680,00 semaine | |
du 19/07/2025 | au 26/07/2025 | 1.733,00 semaine | |
du 26/07/2025 | au 02/08/2025 | 1.785,00 semaine | |
du 02/08/2025 | au 09/08/2025 | 1.838,00 semaine | |
du 09/08/2025 | au 16/08/2025 | 1.890,00 semaine | |
du 16/08/2025 | au 23/08/2025 | 1.733,00 semaine | |
du 23/08/2025 | au 30/08/2025 | 1.575,00 semaine | |
du 30/08/2025 | au 06/09/2025 | 1.365,00 semaine | |
du 06/09/2025 | au 13/09/2025 | 1.155,00 semaine | |
du 13/09/2025 | au 20/09/2025 | 1.050,00 semaine | |
du 20/09/2025 | au 27/09/2025 | 893,00 semaine | |
du 27/09/2025 | au 04/10/2025 | 893,00 semaine | |
du 04/10/2025 | au 11/10/2025 | 893,00 semaine |
coûts supplémentaires:
Nettoyage final inclus dans le prix
Consommation générale (eau, électricité et gaz) incluse dans le prix
Non compris les linge de maison (draps et serviettes) qui peuvent être nécessaires à la réservation
Réservation
Equipement et services
Informations importantes
- Animaux non admis
multimédia
- TV couleur
- télévision numérique
- télévision par satellite
Appareils
- Four
- machine à laver
- Réfrigérateur
- Congélateur
- cuisinière électrique / gaz
extérieur
- meubles de jardin
- barbecue
Services inclus
- Le prix comprend la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et le nettoyage final. Non compris les linge de maison (draps et serviettes) qui peuvent être nécessaires à la réservation.