Corbezzolo
Description
- - 1/8 personnes
- - 4 chambres doubles
- - 3 salles de bain
- - porche couvert avec barbecue L 'appartement "CORBEZZOLO" fait partie de la villa Cormorant entourée d'un grand jardin en bordure de la mer. Il est situé au rez-de-chaussée et possède une grande véranda avec une table ronde en fer forgé et mosaïque de pierre, avec barbecue et transats. Il dispose de quatre grandes chambres à coucher, trois salles de bains et une salle de séjour avec coin cuisine. L'environnement permet une division en trois indépendant noyaux nuit.
- Arrivée à partir de 17:00
- Départ avant 10 heures du matin
Chiffres clé
- Type: appartement villa
- 1/8 personnes
- 4 chambres doubles
- 3 salles de bain
- Surface habitable: 115 m²
Composition
- Chambre 1 avec 1 lit double
- Chambre 2
- Chambre 3
- Chambre 4
- 3 salles de bain
- Cuisine
- Séjour
- porche couvert
Localisation
L 'appartement "CORBEZZOLO" est situé dans une villa avec jardin en bord de mer dans Golfo Aranci dans la zone touristique de "Baia Caddinas". Vous pouvez accéder à une plage de sable directement à partir d'une marque de hachage à côté d'un grand espace vert derrière elle. Et 'possible de rejoindre la plage de "Baia Caddinas" environ 200 m par un chemin qui longe la mer.
Tarifs
du 03/05/2025 | au 10/05/2025 | 1,10 semaine | |
du 10/05/2025 | au 17/05/2025 | 1.103,00 semaine | |
du 17/05/2025 | au 24/05/2025 | 1.155,00 semaine | |
du 24/05/2025 | au 31/05/2025 | 1.260,00 semaine | |
du 31/05/2025 | au 07/06/2025 | 1.365,00 semaine | |
du 07/06/2025 | au 14/06/2025 | 1.470,00 semaine | |
du 14/06/2025 | au 21/06/2025 | 1.575,00 semaine | |
du 21/06/2025 | au 28/06/2025 | 1.733,00 semaine | |
du 28/06/2025 | au 05/07/2025 | 1.785,00 semaine | |
du 05/07/2025 | au 12/07/2025 | 1.838,00 semaine | |
du 12/07/2025 | au 19/07/2025 | 1.943,00 semaine | |
du 19/07/2025 | au 26/07/2025 | 1.995,00 semaine | |
du 26/07/2025 | au 02/08/2025 | 2.048,00 semaine | |
du 02/08/2025 | au 09/08/2025 | 2.100,00 semaine | |
du 09/08/2025 | au 16/08/2025 | 2.153,00 semaine | |
du 16/08/2025 | au 23/08/2025 | 1.995,00 semaine | |
du 23/08/2025 | au 30/08/2025 | 1.785,00 semaine | |
du 30/08/2025 | au 06/09/2025 | 1.575,00 semaine | |
du 06/09/2025 | au 13/09/2025 | 1.365,00 semaine | |
du 13/09/2025 | au 20/09/2025 | 1.260,00 semaine | |
du 20/09/2025 | au 27/09/2025 | 1.155,00 semaine | |
du 27/09/2025 | au 04/10/2025 | 1.155,00 semaine | |
du 04/10/2025 | au 11/10/2025 | 1.155,00 semaine |
coûts supplémentaires:
Nettoyage final inclus dans le prix
Consommation générale (eau, électricité et gaz) incluse dans le prix
Non compris les linge de maison (draps et serviettes) qui peuvent être nécessaires à la réservation.
Réservation
Equipement et services
Informations importantes
- Animaux non admis
multimédia
- TV couleur
- télévision numérique
- télévision par satellite
Appareils
- Four
- lave-vaisselle
- machine à laver
- Réfrigérateur
- Congélateur
- cuisinière électrique / gaz
extérieur
- meubles de jardin
- barbecue
Services inclus
- Le prix comprend la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et le nettoyage final. Non compris les linge de maison (draps et serviettes) qui peuvent être nécessaires à la réservation.