Mirto
Beschreibung
- - 1/6 Personen
- - 3 Zimmer
- - 2 Dusche
- - überdachte Terrasse mit Grill
- Wohnfläche: 76 qm
Schlüsselzahlen
Aufteilung
Lage
Preise
| vom 03/05/2025 | bis zum 10/05/2025 | € 893,00 Woche | |
| vom 10/05/2025 | bis zum 17/05/2025 | € 893,00 Woche | |
| vom 17/05/2025 | bis zum 24/05/2025 | € 945,00 Woche | |
| vom 24/05/2025 | bis zum 31/05/2025 | € 1.050,00 Woche | |
| vom 31/05/2025 | bis zum 07/06/2025 | € 1.103,00 Woche | |
| vom 07/06/2025 | bis zum 14/06/2025 | € 1.260,00 Woche | |
| vom 14/06/2025 | bis zum 21/06/2025 | € 1.365,00 Woche | |
| vom 21/06/2025 | bis zum 28/06/2025 | € 1.470,00 Woche | |
| vom 28/06/2025 | bis zum 05/07/2025 | € 1.523,00 Woche | |
| vom 05/07/2025 | bis zum 12/07/2025 | € 1.575,00 Woche | |
| vom 12/07/2025 | bis zum 19/07/2025 | € 1.680,00 Woche | |
| vom 19/07/2025 | bis zum 26/07/2025 | € 1.733,00 Woche | |
| vom 26/07/2025 | bis zum 02/08/2025 | € 1.785,00 Woche | |
| vom 02/08/2025 | bis zum 09/08/2025 | € 1.838,00 Woche | |
| vom 09/08/2025 | bis zum 16/08/2025 | € 1.890,00 Woche | |
| vom 16/08/2025 | bis zum 23/08/2025 | € 1.733,00 Woche | |
| vom 23/08/2025 | bis zum 30/08/2025 | € 1.575,00 Woche | |
| vom 30/08/2025 | bis zum 06/09/2025 | € 1.365,00 Woche | |
| vom 06/09/2025 | bis zum 13/09/2025 | € 1.155,00 Woche | |
| vom 13/09/2025 | bis zum 20/09/2025 | € 1.050,00 Woche | |
| vom 20/09/2025 | bis zum 27/09/2025 | € 893,00 Woche | |
| vom 27/09/2025 | bis zum 04/10/2025 | € 893,00 Woche | |
| vom 04/10/2025 | bis zum 11/10/2025 | € 893,00 Woche |
Nebenkosten:
Endreinigung im Preis inbegriffen
Allgemeine Verbrauch (Wasser, Strom und Gas) ist im Preis inbegriffen
Nicht inklusive Bettwäsche (Bettwäsche und Handtücher), die bei der Buchung angefragt werden müssen






















