Cisto Piccolo
Descrizione
CIN IT090083C2000R3667
- 3 Vani - 1/4 persone
- 2 Camere
- 2 Bagni con doccia
- grande veranda coperta con barbecue
- Spazio abitabile : 55 mq
- L'appartamento "CISTO PICCOLO" si trova a 100 metri dalla quinta spiaggia.
- Market, giornali, macelleria, bar tabacchi, a 250 m, sono raggiungibili facilmente a piedi.
- L' appartamento è composto al piano terra da soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale, un bagno con doccia e lavatrice e da una grande comoda veranda coperta dotata di barbecue.
- Una scala esterna porta ad un piccolo spazio aperto (25 mq) da cui si accede ad un locale seminterrato, dotato di bagno con doccia e con due letti che possono essere uniti . L' altezza interna nella zona letto del seminterrato è di m 1.65, mentre il restante locale ha un' altezza di m 2.18.
Cifre chiave
- Tipologia : appartamento
- 3 Vani - 1/4 persone
- 2 Camere
- 2 Bagni con doccia
- Spazio abitabile : 55 mq
- Camera 1
- Camera 2
- 2 bagni con doccia
- Angolo cottura
- Soggiorno
- Veranda coperta
L' appartamento "CISTO PICCOLO" si trova a 100 metri dalla quinta spiaggia. Nei pressi Market, macelleria, giornali, bar, tabacchi.
Prezzi
dal 03/05/2025 | al 10/05/2025 | 683,00 a settimana | |
dal 10/05/2025 | al 17/05/2025 | 683,00 a settimana | |
dal 17/05/2025 | al 24/05/2025 | 735,00 a settimana | |
dal 24/05/2025 | al 31/05/2025 | 735,00 a settimana | |
dal 31/05/2025 | al 07/06/2025 | 788,00 a settimana | |
dal 07/06/2025 | al 14/06/2025 | 840,00 a settimana | |
dal 14/06/2025 | al 21/06/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 21/06/2025 | al 28/06/2025 | 945,00 a settimana | |
dal 28/06/2025 | al 05/07/2025 | 945,00 a settimana | |
dal 05/07/2025 | al 12/07/2025 | 998,00 a settimana | |
dal 12/07/2025 | al 19/07/2025 | 1.050,00 a settimana | |
dal 19/07/2025 | al 26/07/2025 | 1.103,00 a settimana | |
dal 26/07/2025 | al 02/08/2025 | 1.155,00 a settimana | |
dal 02/08/2025 | al 09/08/2025 | 1.260,00 a settimana | |
dal 09/08/2025 | al 16/08/2025 | 1.260,00 a settimana | |
dal 16/08/2025 | al 23/08/2025 | 1.103,00 a settimana | |
dal 23/08/2025 | al 30/08/2025 | 945,00 a settimana | |
dal 30/08/2025 | al 06/09/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 06/09/2025 | al 13/09/2025 | 840,00 a settimana | |
dal 13/09/2025 | al 20/09/2025 | 840,00 a settimana | |
dal 20/09/2025 | al 27/09/2025 | 735,00 a settimana | |
dal 27/09/2025 | al 04/10/2025 | 735,00 a settimana | |
dal 04/10/2025 | al 11/10/2025 | 735,00 a settimana |
Costi aggiuntivi:
Pulizia finale inclusa nel prezzo
Consumi generali (acqua, luce e gas) inclusi nel prezzo
la biancheria (lenzuola e asciugamani) non è compresa
Richiesta prenotazione
Dotazioni e servizi
Informazioni importanti
- Non si accettano animali
Multimedia
- TV a colori
- TV satellitare
Elettrodomestici
- Forno
- Lavatrice
- Frigorifero
- Congelatore
- Cucina elettrica/a gas
Esterno
- Parcheggio collettivo
- barbecue
Altro
- sdraio
Servizi inclusi
- la biancheria (lenzuola e asciugamani) non è compresa