Mirto
Descrizione
CIN IT090083C2000Q1450
- 4 Vani - 1/6 persone
- 3 Camere (di cui una con due letti singoli)
- 2 Bagni con doccia
- veranda coperta con barbecue
- Spazio abitabile : 76 mq
- L' appartamento "MIRTO" fa parte di una villa, "Villa Cormorano", immersa in un grande giardino confinante con il mare. Si trova al piano terra ed ha un' ampia veranda abitabile con tavolo rotondo in ferro battuto e mosaico in pietra. La casa dispone di tre camere (due ampie camere e una cameretta con due letti singoli), di due bagni, di soggiorno con angolo cottura.
- check in dopo le ore 5 p.m.
- check out prima delle ore 10 a.m.
Cifre chiave
- Tipologia : appartamento in villa
- 4 Vani - 1/6 persone
- 3 Camere
- 2 Bagni con doccia
- Spazio abitabile : 76 mq
- Camera 1
- Camera 2
- Camera 3 con 2 letti singoli
- Angolo cottura
- Soggiorno
- Veranda coperta
L' appartamento "MIRTO" si trova in una villa con giardino sul mare, a Golfo Aranci, nella zona turistica di Baia Caddinas. Si può accedere ad una spiaggetta sabbiosa (spiaggia delle barche) direttamente da un cancelletto, accanto ad una vasta zona verde retrostante. E' possibile raggiungere la spiaggia attrezzata di Baia Caddinas, a circa 200 metri, tramite un sentiero che costeggia il mare.
Prezzi
dal 03/05/2025 | al 10/05/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 10/05/2025 | al 17/05/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 17/05/2025 | al 24/05/2025 | 945,00 a settimana | |
dal 24/05/2025 | al 31/05/2025 | 1.050,00 a settimana | |
dal 31/05/2025 | al 07/06/2025 | 1.103,00 a settimana | |
dal 07/06/2025 | al 14/06/2025 | 1.260,00 a settimana | |
dal 14/06/2025 | al 21/06/2025 | 1.365,00 a settimana | |
dal 21/06/2025 | al 28/06/2025 | 1.470,00 a settimana | |
dal 28/06/2025 | al 05/07/2025 | 1.523,00 a settimana | |
dal 05/07/2025 | al 12/07/2025 | 1.575,00 a settimana | |
dal 12/07/2025 | al 19/07/2025 | 1.680,00 a settimana | |
dal 19/07/2025 | al 26/07/2025 | 1.733,00 a settimana | |
dal 26/07/2025 | al 02/08/2025 | 1.785,00 a settimana | |
dal 02/08/2025 | al 09/08/2025 | 1.838,00 a settimana | |
dal 09/08/2025 | al 16/08/2025 | 1.890,00 a settimana | |
dal 16/08/2025 | al 23/08/2025 | 1.733,00 a settimana | |
dal 23/08/2025 | al 30/08/2025 | 1.575,00 a settimana | |
dal 30/08/2025 | al 06/09/2025 | 1.365,00 a settimana | |
dal 06/09/2025 | al 13/09/2025 | 1.155,00 a settimana | |
dal 13/09/2025 | al 20/09/2025 | 1.050,00 a settimana | |
dal 20/09/2025 | al 27/09/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 27/09/2025 | al 04/10/2025 | 893,00 a settimana | |
dal 04/10/2025 | al 11/10/2025 | 893,00 a settimana |
Costi aggiuntivi:
Pulizia finale inclusa nel prezzo
Consumi generali (acqua, luce e gas) inclusi nel prezzo
Biancheria per la casa (lenzuola e asciugamani) non compresa
Richiesta prenotazione
Dotazioni e servizi
Informazioni importanti
- Non si accettano animali
Multimedia
- TV a colori
- Digitale terrestre
- TV satellitare
Elettrodomestici
- Forno
- Lavatrice
- Frigorifero
- Congelatore
- Cucina elettrica/a gas
Esterno
- mobili da giardino
- barbecue
Altro
- sdraio
Servizi inclusi
- Biancheria per la casa (lenzuola e asciugamani) non compresa